

cruscotto
formazione
VIDEO PILLOLE
CONFIDENZIALE


QUESTIONARIO DI PREPARAZIONE
QUIZ DOMANDOLOGIA ®
MEDIA NAZIONALE
RETE
( Utenti unici)
%
FEEDBACK AL CORSO (globale)
STATISTICA
FEEDBACK
ITALIA
COMMENTI DEI PARTECIPANTI (globale)
Azienda | Nome Corso | Aula# | Nome | Feedback | 1-Quali strumenti applicherai ? | 2- Cosa hai maggiormente apprezzato? | 3-AGGETTIVI FORMATORE | 4-Cosa ostacola il 100& del tuo potenziale? | 5-Cosa merita più tempo? | 6- Suggerimenti per altri argomenti | 7- Come migliorare questa formazione | 8- sei interessati ad altri argomenti | CONSIGLI QUESTO WEBINAR | REVIEW | N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGUARDA | domandologia | coo#3 | Ada | Molto Buona | Indica 3 punti | la prima giornata di corso è stata molto utile, ci vuole allenamento perché la nostra forma mentis è decisamente diversa non solo a causa di tempistiche lavorative .E stato vantaggioso anche per noi mettersi in gioco e riflettere su come utilizzare le domande e quindi porsi in maniera diversa può dare risultati diversi. | coinvolgente. stimolante .competente serio simpatico:) | qua ci vuole una riflessione profonda:) risorse e vincoli | D.A.R.E. | comunicazione - ascolto attivo , positività , creatività intesa come non esiste una risposta univoca si deve pensare fuori dagli schemi ,creare coinvolgimento tra i dipendenti, costruire un rapporto di fiducia, , | ne riparliamo fra 3 incontri | vediamo i prossimi incontri | si | si | 343 |
NIGUARDA | NEGOZIAZIONE | coo#3 | Ada | Molto Buona | ascolto , domande, riformulazione SHBC | ARBITRATO | SIMPATICO , PIACEVOLE, GRADEVOLE,PROFESSIONALE | TEMPO PER ESERCITARE, Modalità USATE AD OGGI | TUTTI .bISOGNA ESERCITARLI TUTTI. E' UN PERCORSO COSTRUTTIVO per arrivare ad un pensiero costruttivo diverso da quello utilizzato fino ad oggi. | abilità di comunicazione, empatia, ascolto attivo, autoconsapevolezza | coinvolgimento , discussioni individuali, ritmi | gruppi sono sempre interessanti.dinamiche | si | si | 342 |
NIGUARDA | Introduzione al Team Building | coo#3 | Ada | Molto Buona | Indica 3 punti. shbc | tutto il corso . Non è semplice ma ci ha dato la possibilità di riflettere sui nostri comportamenti, conoscere un metodo che sarà un investimento sicuro poiché serve molto alenamento | simpatico, preparato, disponibile educato, rispettoso, intelligente | il tempo, allenamento, caratteristiche personali di entrambi gli attori.. ci vuole tempo e allenamento | la negoziazione , convincere. | aspetti positivi, non il giudizio ma il miglioramento , focus su temi e non sulla persona, ascolto, empatia, motivazione | allenamento e tempo | si, qualunque programma formativo che possa stimolare un cambiamento, seppur minimo, nella cultura professionale | si | si | 341 |
NIGUARDA | Mission | coo#3 | Ada | Ottima | D.A.I. T.O.D. ascolto , empatia , negoziazione , setting, etc | il corso, la possibilità di sapere che esiste un metodo diverso, la riflessione , il confronto , etc | Professionale, simpatico, bravo , educato, piacevole ,etc | il tempo, la forma mentis e tanta, tanta esperienza , però abbiamo iniziato quantomeno a pensare di fare D.A.I.,e a chi fa domande chiuse rispondere di NO.:), poi non sempre si riesce però possiamo vedere le cose diverse | ultimo argomento ci ha coinvolto tutti maggiormente, non finivamo più di voler raccontare esperienze e problemi personali lavorativi | D.A.I. | forse certi argomenti avrebbero dovuto avere più tempo | inerente ai temi del coordinamento, gruppi dinamiche, etc | si | si | 340 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#2 | Adriana | Buona | domande aperte e aperte influenzate | lo scambio di opinioni | disponibile sicuro aperto | l'esercizio | fare domande | come imparare ad ascoltare | fare role playing o similari | si, su comunicazione tecnica | si | no | 339 |
NIGUARDA | NEGOZIAZIONE | coo#2 | Adriana | Buona | pic | il comprendere quanto può essere guidata una conversazione | sicuro di se | il dover costruire un dialogo in anticipo | tutti i temi mi piacerebbe fossero più pratici e calati nella pratica lavorativa | più pratica , partendo da argomemti noti ai discenti, in modo da non rendere una tecnica solo un acronimo da imparare ma una modalità comunicativa da comprendere | con la pratica comune su argomenti noti | si, su qualunque ambito della comunicazione | si | no | 338 |
NIGUARDA | Introduzione al Team Building | coo#2 | Adriana | Buona | feed-back | la discussione tra colleghi | disponibile | devo avere il cervello sul divano costantemente perchè attuare le strategie di comunicazione fuori contesto non mi aiuta a comprendere la strategia | le attività con conseguente discussione | dare strategie calate nella realtà lavorativa | fare più roleplaying | si , come valutare le non tecnical skills | si | si | 337 |
NIGUARDA | Mission | coo#2 | Adriana | Molto Buona | feedback | il lavoro di gruppo e la discussione degli argomenti | preparato | un po' di autostima | tutti gli argomenti "spiegati", le tecniche che se veramente comprese in aula , poi sono più semplici dariprodurre nella quotidianità | come gestire le richieste che arrivano dall'alto | lavorando di più con la pratica in aula | si su tutti quelli tenuti, sono tutti importanti e vorrei più tempo per ciascuno di sviscerarli | si | si | 336 |
fideuram | DISC | PBA#2 | Alessandro | Ottima | - riconoscere colori clienti | corso pratico. posso già applicare quello che ho imparato | disponibile, socievole, chiarissimo nell'esposizione | incapacità di capire il "colore" del cliente | come riconoscere colore cliente. lista di domande da fare per riconoscere cliente di fronte a noi | dare una lista di esempi pratici successi/che potrebbero accadere in modo da avere vari esempi per ogni tipo di cliente che incontriamo | portare più esempi pratici/casi reali | che domande fare al cliente | si | si | 335 |
Banca Fideuram | DISC | PBA#2 | Alessandro | Ottima | 1. Identificazione dei colori partendo dalla prima chiamata, in modo tale da avere un quadro più delineato per il primo incontro di persona. | La precisione e la cura dei dettagli con i quali Giovanni è stato in grado di descrivere quelli che sono i nostri punti deboli nonché i lati meno superficiali del nostro carattere. Mi ha permesso di capire come, pur essendo degli “esseri complicati”, gli uomini possano essere interpretati e messi a nudo | Ne ho molti: | L’età e l’inesperienza sono sicuramente i due punti deboli, però con le giuste tecniche e con la pratica continua si può fare tutto | Gli esercizi di comprensione dei colori sicuramente non sono una cosa che si può apprendere in 2 settimane. Mi riferisco ad entrambi gli aspetti, sia per identificare il colore del cliente, sia per applicare noi consulenti quel medesimo colore. | Preferirei affrontarli di persona al campus, avendo un po’ il timore che in modalità webinar si possa snaturare il processo o quantomeno il linguaggio paraverbale non sarà lo stesso | Sinceramente non vedo punti di debolezza, presentate sia una parte teorica che una pratica, perciò spetta a noi giovani apprendere le arti che voi mostrate | Attualmente non mi viene in mente un altro tema oltre a questo | si | si | 334 |
Fideuram | Domandologia | PBA#2 | Alessandro | Ottima | domande aperte influenzate | aspetto pratico delle lezioni | paziente, calmo, professionale | paura di sbagliare | definire colore di una persona, saper individuare il punto di atterraggio | nessun suggerimento | evidenze scientifiche, discussione di casi reali dove è stato applicato il metodo | si, vendita | si | si | 333 |
Fideuram | NEGOZIAZIONE | NEGOZIAZIONE | Alessandro | Ottima | - più domande aperte | applicazione pratica delle nozioni teoriche | preparato, empatico, paziente | la difficoltà di uscire dalla propria comfort zone | più applicazioni pratiche dei temi trattati | sfruttare le ore di corso per fare più simulazioni pratiche | facendo più simulazioni | si, sulla tematica della domandologia e della comunicazione verbale/non verbale | si | si | 332 |
Alleanza Assicurazioni | Domandologia | webinar pilot | Alessia | Ottima | Shbc!!!! | Ho apprezzato la praticità del corso | Ingaggiante | Uso molto spesso l’emisfero emozionale del cervello | Esercizi per ascoltare di più e per fare domande che generino empatia | Prendere del tempo per corsi come questo che sono molto più interessanti e utili per la nostra attività | Sicuramente facendo più incontri per non perdere quanto appreso | Si certo! | si | si | 331 |
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Domandologia | coo#5 | Alessia | Ottima | allenarmi nell'impostare domande aperte | l'intereazuine nel gruppo e l'acquisizione di nuove conoscenze | accogliente | i ritmi di lavoro con i quali si sta lavorando | la gestione della comunicazione e del confronto costruttivo all'interno del gruppo | nessuno | facendo con più frequenza questo tipo di formazione | si la gestione dei conflitti nel gruppo di lavoro | si | si | 330 |
AZIMUT | Domandologia | ANDREA | Ottima | - DOMANDE APERTE INFLUENZATE | LA MODALITA' CON CUI SI SVOLGE IL CORSO, MOLTO COINVOLGENTE E ADATTA A CASI PRATICI | EMPATICO | IL NON ESSERE ABITUATO A FARE MOLTE DOMANDE | TRATTATIVA NUOVO CLIENTE | CONTINUARE AD UTILIZZARE CASI PRATICI | NON PENSO CHE CI SIANO PUNTI DI MIGLIORAMENTO | TRATTATIVA CON NUOVO CLIENTE | si | si | 329 | |
Azimut | Domandologia | ANDREA | Ottima | 1) fare molte domande aperte influenzate | L'utilizzo in trattativa di domande aperte influenzate | Preparato, specializzato, professionista | La pratica, bisogna esercitarsi molto | Ritengo che tutti i temi siano stati ben approfonditi | Fare tanta pratica in aula | Ritengo sia ben strutturata | Si, in generale su tutto ciò che riguarda la il modo di agire e ragionare delle persone in un contesto professionale e lavorativo | si | si | 328 | |
Azimut | Domandologia | Andrea | Molto Buona | Domande aperte | Gli esempi concreti per i vari argomenti | Cordiale, preparato | L’esercizio | Risposta alle obiezioni | Fare qualche esempio di trattative problematiche per vedere quale potrebbe essere la soluzione migliore | Fare incontri più brevi a distanza di qualche giorno | Per adesso no | si | no | 327 | |
Azimut | Domandologia | Andrea | Ottima | Preparazione domande prima degli appuntamenti. | l'interattività del corso, la forza dell'allenamento insieme ai colleghi. | Coinvolgente, non ti annoi. | la sicurezza in me stesso. | La capacità di trasformare le domande chiuse in aperte influenzate | Farei più esercizi su tematiche inerenti ai nostri casi specifici | non saprei proprio, questo corso in sè da molti spunti proffessionali. Darne troppi creerebbe confusione. | Più avanti, sulla PNL | si | si | 326 | |
Azimut | Domandologia | ANDREA | Molto Buona | Domande aperte | L'interattività nel corso nonostante fosse a distanza | Empatico | Essendo all'inizio della professione non avere ancora la capacità di gestire totalmente la trattativa e quindi non mettere del tutto in pratica quello che vorrei | Riformulazione delle domande | Sono soddisfatto dei temi trattati | Fare magari una classe dal vivo dove ci potrebbe essere ancora più interazione | si | si | si | 325 | |
Azimut | Negoziazione | Andrea | Ottima | Scoprire i P.I.C. | Ho apprezzato molto la dinamica del corso, mettendoci sempre alla prova dandoci piccoli spunti che fanno la differenza nel primo appuntamento e in quelli seguenti. | Paziente | La mia volontà di fare! | Secondo me la Presentazione è fondamentale nel primo appuntamento, ma effettivamente era un corso sulla negoziazione e quindi il tempo è stato adeguatamente distribuito. | Non saprei | Ovviamente il mettere in pratica e allenarsi costantemente, si potrebbe fare un recap ogni tanto. | Si, sulle parole giuste da usare in certe occasioni; sul gestire le obiezioni e lo stress in certi appuntamenti. | si | si | 324 | |
Azimut | Negoziazione | andrea | Ottima | le domande aperte influenzate | l'applicabilità degli argomenti trattati | competente | la saccenza | richiesta referenze | per adesso nessuno | fare corsi più concentrati in un ora. | no grazie | si | no | 323 | |
Azimut | Follow-up | 2 | andrea | Ottima | -domande aperte | la teoria applicata a casi concreti | Cordiale e preparato | l'esperienza | la chiusura della trattativa | utilizzare sempre casi concreti | fare lezioni dal vivo | per adesso mi ritengo soddisfatto | si | no | 322 |
Azimut | Follow-up | 2 | Andrea | Ottima | Fare più domande aperte | La bravura del docente nel spiegare tutti i vari argomenti | Paziente, simpatico, efficace, energico | Me stesso. Le mie insicurezze o paranoie di non essere all'altezza | Forse l'argomento più difficile è il T.O.D | Si potrebbe fare una lezione sul post firma. | Ripetendo | Si, sul public speaking | si | si | 321 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#2 | Andrea | Buona | 1 Cercherò di analizzare l'uso delle domande | la convivialità della lezione | determinato e conviviale | la sfiducia | analisi degli ostacoli | nulla che riguardi la domandologia | dopo una sola lezione, non potrei dire, forse è prematuro | no | no | no | 320 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#1 | Andrea | Ottima | EMPATIA | GLI ESEMPI PER FARE/COME FARE LE DOMANDE APERTE, LA FACILITA' DI ITERAZIONE DON IL DOCENTE | EMPATICO | L'UTILIZZODI VOCABILI CHE NON USO NORMALMENTE NELLE MIE GIORNATE PARLANDO CON I COLLABORATORI E/O AMICI PARENTI. | PER QUANTO MI RIGUARDA HO Necessità DI FARE Più ESERCIZI SULLA "RIFORMULAZIONE" | DOPO LA PRIMA GIORNATA NESSUN SUGGERIMENTO, HO TROVATO LE SLIDE E GLI ESEMPI MOLTO UTILI, NON MI RESTA CHE FARE ESERCIZIO | RIDUCENDO IL NUMERO DEI DISCENTI A 10-12 PERSONE LA MASSIMO IN MODO DA POTER FARE PIU' ESERCIZI/SIMULAZIONI SULLA VITA REALE IN QUANTO SIAMO COORDINATORI DI DIVERSE AREE | SI. GUARDANDO IL VS SITO WEB SONO INTERESSATO AL COACHING | si | si | 319 |
NIGUARDA | NEGOZIAZIONE | coo#2 | Andrea | Molto Buona | I "consigli" sulla gestione dei conflitti | l'approccio al tema della negoziazione | disponibile, detrminato | 40 anni di carriera | La negoziazione | nessuno | non ho consigli da proporre | no | si | no | 318 |
NIGUARDA | NEGOZIAZIONE | coo#1 | Andrea | Ottima | 1° Ascolto | Riformulare la domanda, e "mettermi nei panni" del collaboratore | Empatico | Il fatto/problema/situazione che prima di essere coordinatore sono stato un collega; e percepisco che mi considerano in parte ancora un collega pronto a sostituire la persona assente nel lavoro | La parte della riformulazione, per me necessaria per una attenta negoziazione. | Ci vorrebbe forse un ora/due in più poiché essendo in tanti verso la fine del corso l'attenzione cala | Il formatore è preciso, attento nelle correzioni e nei suggerimenti; ci vorrebbe: | mi ritengo soddisfatto dopo aver trattato/assistito alla domandologia e alla negoziazione e mi piacerebbe scoprire come avere/costruire un gruppo di lavoro affiatato | si | si | 317 |
NIGUARDA | Introduzione al Team Building | coo#1 | Andrea | Ottima | Ascolto , accoglienza positiva, domande aperte influenzate | Ascolto | Positività, voglia di mettersi in gioco, energia di fare | L'allenamento sia al lavoro che fuori dall'attività lavorativa | La formulazione delle domande aperte influenzate e SHBC | Metterei solo più esempi scritti sulle slide, degli argomenti trattati | Visto il numero di partecipanti sarebbe utile una o due ore in più | Formulare le domande | si | si | 316 |
NIGUARDA | Mission | coo#2 | Andrea | Molto Buona | Le quattro tipologie di domande | Aumentata consapevolezza della potenza e del valore della conversazione | comunicativo | Il carico di attività quotidiane ed il numero elevato di interlocutori che si rapportano con me. | Vorrei avere più tempo e anche uno spazio idoneo tranquillo e al riparo da fonti di disturbo, dove poter dialogare con le persone | Aggiungerei la valutazione dell'ambiente reale in cui ognuno di noi lavora, per strutturare delle indicazioni più personalizzate, atte a risolvere/gestire le criticità. | Con delle presenze 'live' dei formatori, così che possano cogliere al meglio le necessità/criticità di ogni singola struttura | Criticità della comunicazione in ambienti di Blocchi Operatori con elevata attività chirurgica | si | si | 315 |
NIGUARDA | Mission | coo#1 | Andrea | Ottima | Doamnde aperte | Il lavoro di gruppo | Stimolante, | Applicare nella vita quotidiana ciò che ho imparato, | nessuno | niente di più | Il corso è ben fatto ed è stimolante. Ci vorrebbe un pò più di allenamento in aula per poi trasferirlo nella vita | Al momento no | si | no | 314 |
NIGUARDA | negoziazione | coo#1 | Angela | Ottima | d.a.i, scoprire i.p.i.c, t.o.d | il processo di negoziazione | altamente professionale, competente, empatico | la necessità di allenarmi maggiormente ad utilizzare il metodo | lo sviluppo della gestione delle obiezioni, considerando le due facce ( razionale/emotiva) | sviluppare un maggiore numero di situazioni | avendo maggior tempo a disposizione | si sul tema dell'interazione delle funzioni aziendali | si | si | 313 |
Alleanza Assicurazioni | Domandologia | webinar pilot | Angela | Ottima | Ascolto | L’esercitazione che ho trovato molto utile perchè si è passati dalla teoria alla pratica. | Chiaro | La mancanza di esercizio e il voler rimanere nella mia zona di confort | Come controbattere le obiezioni | Solo più tempo mi sento di aggiungere ..nel senso di fare webinar più lunghi…per il resto niente.. | Con dei role play ossia delle esercitazioni | Si…la comunicazione in tutte le sue forme… | si | si | 312 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#1 | Angela Sonia | Ottima | domande aperteinfluenzate, ascolto, riformulazione lineare | la competenza del relatore e le informazioni acquisite | efficace competente simpatico | la necessità di allenamento nell'utilizzo del metodo | la tecnica di riformulazione | maggior tempo | con più esercizi pratici | manageriali | si | si | 311 |
NIGUARDA | Mission | coo#1 | Angela Sonia | Ottima | Mission obbiettivi empatia | la disponibilità del relatore e la pratica | professionale empatico | inesperienza | valutazione delle persone | interazione con gli utenti | Più giornate formative | Si sulla gestione degli utenti | si | si | 310 |
NIGUARDA | domandologia | coo#3 | Anna Maria | Buona | Tutti | Non saprei | Preparato,coinvolgente,divertente, | A pensare in questo modo e poi metterlo in pratica,culturalmente e come formazione professionale non sono stata abituata a farlo | Sulle domande | Fare eserci pratici che si avvicinano al contesto lavorativo | Facendo conoscere la realtà in cui lavoro,e lavorare sui punti critici. | Fare supervione ai Coordinatori che sono soggetti a stress psicologico | no | no | 309 |
NIGUARDA | NEGOZIAZIONE | coo#3 | Anna Maria | Buona | Negoziazione | Il Role playing | Preparato,disponibile,simpatico,compresivo preparato,sicuro,pratico,simpatico,paziente | Allenare la mente a pensare come formulare le domande | Il tema della negoziazione merita più esercizio mentale e pratico | Far capire ai dirigenti il ruolo del coordinatore che non è legato solo programmare i turni ,ma è molto più ampio,e lasciare che svolgono il proprio ruolo senza interferire | Con molti esempi pratici partendo dalla propria realtà lavorativa | Approfondire l'aspetto legislativo del Coordinatore | si | no | 308 |
NIGUARDA | Mission | coo#3 | Anna Maria | Buona | Indica 3 punti. | gli ultimi argomenti trattati | preparato,intelligente,coinvolgente, | il tempo | tutti | conflitti tra dirigenza e Coordinatori | riportando le problematiche che riscontriamo giornalmente | no | si | no | 307 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#2 | Antonella | Buona | SHBC, domande aperte | i contenuti | competente, chiaro | La scarsa conoscenza delle tecniche di leadership | coaching personale per acquisire consapevolezza sui propri punti di forza e quelli da potenziare | analisi della prossemica e del non verbale | prevedere degli incontri tra formatore e discente, compilazione di questionari per far chiarezza sulle potenzialità e sulle "lacune" per dare spunti di miglioramento, in seguito indirizzo su un percorso più personalizzato in modo da trarre maggior profitto dalla formazione | coaching | si | no | 306 |
NIGUARDA | Mission | coo#2 | Antonella | Buona | Shbc | Argomenti trattati | Comunicativo | Necessità di approfondire i contenuti | Leadership | Quelli relativi alla conoscenza delle proprie potenzialità | più lavori di gruppo e incontri personali | Life coaching | si | no | 305 |
bnl | Domandologia | Domandologia | Antonio | Molto Buona | D.a.i | Domande aperte influenzate | Empatico, positivo preparato e socievole | Le mie zavorre | La tecnica del DARE | Affrontare meglio la presentazione | Probabilmente meglio svilupparlo in due gg con anche dei tetrini | Si | si | si | 304 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#4 | Antonio | Ottima | utilizzo di domande aperte | il coinvolgimento | preciso, attento, coinvolgente | l'esperienza | la riformulazione | rafforzamento leaderschip | attendo il termine degli altri incontri | al momento no | si | si | 303 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#1 | Assunta | Molto Buona | Utilizzo di domande aperte influenzate. Ascoltare e utilizzate shbc per smussare relazioni critiche. Essere ematico nelle relazioni | Il clima libero e coinvolgente | Carismatico, coinvolgente, critico | A livello lavorativo il freneticò clima organizzativo. | Sicuramente gli esercizi perché a volte sembra di aver capito ma poi è difficile applicarlo | Giochi di ruolo | Giochi di ruolo | Si sempre sul campo gestionale/gestione del gruppo/motivazionale | si | si | 302 |
NIGUARDA | NEGOZIAZIONE | coo#1 | Assunta | Buona | Indica 3 punti. rimprovero empatico, migliorare la comunicazione tra colleghi e la negoziazione attraverso le fasi | il fatto di di sapere gli interessi dell'interlocutore (punti importanti) per coinvolgerlo e puntare sui questi per negoziare | competente, empatico, coinvolgente | le difficoltà organizzative e il tempo molto ristretto | i giochi di ruolo con esempi pratici di situazioni reali | giochi di ruolo | esempi concreti con giochi di ruolo | migliorare la motivazione | si | si | 301 |
niguarda | Introduzione al Team Building | coo# | Assunta | Molto Buona | Indica 3 punti. | L'IMPORTANZA DEL VALORE DELL'EQUIPE E LA SPINTA MOTIVAZIONALE | COMPETENTE | IL TEMPO | LA MOTIVAZIONE | PIU'TEMPO PER APPROFONDIRE GLI ARGOMENTI | INVESTENDO MAGGIOR TEMPO PER GLI ARGOMENTI | SI, SULLA GESTIONE DEL GRUPPO | si | si | 300 |
NIGUARDA | Mission | coo#1 | Assunta | Molto Buona | Indica 3 punti. | il clima partecipativo in aula | coinvolgente | il tempo | i "giochi di ruolo" di varie situazioni | la gestione del gruppo in senso lato | con più ore per approfondire gli argomenti | si, mi interessano quelli sulla leadership, gestione gruppo | si | si | 299 |
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Domandologia | coo#6 | Aurora | Buona | Le domande aperte influenzate | Il metodo interattivo | Assertivo | La pratica | La riformulazione costruttiva | A conclusione del primo incontro è precoce dirlo | Inserendo l'utilizzo di strumenti digitali per il coinvolgimento d'aula (Kahoot, answergarden, ecc.) | Al momento reputo soddisfacente la formazione in corso | si | si | 298 |
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Domandologia | coo#4 | Barbara | Ottima | Domande aperte | La modalità interattiva del corso | Direttivo | Il tempo per riflettere sull'apprendimento | Le domande influenzate | Nessuno | Corsi più brevi, quattro ore sono troppe e l'attenzione cala | Team building | si | no | 297 |
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Domandologia | coo#5 | Barbara | Molto Buona | Formulazione domande aperte | Dinamicità del corso, possibilità di partecipare attivamente | Motivante | Non condividere totalmente le modalità di approccio presentate | Possibilità di più tempo per riflettere durante i colloqui | Rinforzerei la parte dell'ascolto | Considerando che siamo un'azienda sanitaria, differente da altre tipologie di aziende e diversa dal privato | Comunicazione, relazione | si | no | 296 |
bnl | Domandologia | LATINA.MAGGIO | benedetta | Ottima | domande | interazione con il formatore | competente ed empatico | costanza nel metodo | interazione con i colleghi | non ho suggerimenti | effettuare più spesso questa tipologia di corso | public speaking | si | si | 295 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#2 | Carla Piera | Buona | Indica 3 punti. | L'analisi di come viene posta una domanda | diretto | la pratica quotidiana in un ambito lavorativo così stressante | l' analisi del contesto lavorativo | la relazione all' interno di un gruppo eterogeneo | entrando nello specifico sanitario | al momento no | si | no | 294 |
Azienda | Nome Corso | Aula# | Nome | Feedback | 1-Quali strumenti applicherai ? | 2- Cosa hai maggiormente apprezzato? | 3-AGGETTIVI FORMATORE | 4-Cosa ostacola il 100& del tuo potenziale? | 5-Cosa merita più tempo? | 6- Suggerimenti per altri argomenti | 7- Come migliorare questa formazione | 8- sei interessati ad altri argomenti | CONSIGLI QUESTO WEBINAR | REVIEW | N. |
VERIFICA APPRENDIMENTO DOMANDOLOGIA®
Data | Aula# | Azienda | Nome | Cognome | Score | REFERENTE | LINK | N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Maggio, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Ada | Parri | 8 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 76 |
1 Giugno, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Adriana | Cozzi | 7 | laura zoppini | 75 | |
30 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Andrea | Cattelan | 9 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 74 |
16 Ottobre, 2022 | coo#2 | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Andrea | Bonizzi | 7 | Giovanni Cozza | 73 | |
31 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Angela Sonia | Daina | 7 | laura zoppini | 72 | |
31 Maggio, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Anna Maria | Maltese | 7 | laura zoppini | 71 | |
3 Giugno, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Antonella | Mandese | 8 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 70 |
30 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Assunta | Giugliano | 7 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 69 |
6 Febbraio, 2023 | coo#6 | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Aurora | SOTGIU | 7 | zoppini | 68 | |
6 Febbraio, 2023 | coo#5 | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Barbara | Monguzzi | 7 | zoppini | 67 | |
7 Giugno, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Carla Piera | De Min | 8 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 66 |
1 Giugno, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Carmelo | Lopes | 8 | laura zoppini | 65 | |
4 Novembre, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Caterina | Falcone | 8 | 64 | ||
31 Maggio, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Claudia | Mariani | 7 | laura zoppini | 63 | |
1 Giugno, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Claudia | Gallina | 8 | laura zoppini | 62 | |
28 Maggio, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Cristina | De Santis | 7 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 61 |
6 Giugno, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Cristina | Scala | 8 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 60 |
3 Febbraio, 2023 | coo#6 | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Cristina | Scala | 8 | 59 | ||
19 Ottobre, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Daniela | Principiante | 8 | 58 | ||
30 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Dario | Vespo | 7 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 57 |
6 Febbraio, 2023 | coo#5 | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Domenico | La Gamba | 7 | 56 | ||
30 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Donatella | Bambacini | 7 | laura zoppini | gravityforms.com | 55 |
30 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Elena | Marino | 10 | laura zoppini | intranet | 54 |
30 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Elena | Guizzetti | 7 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 53 |
1 Giugno, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Elena | Consonni | 8 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 52 |
7 Giugno, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Elena | Leo | 7 | laura zoppini | 51 | |
30 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Emanuela Carmel | Musa | 9 | laura zoppini | intranet | 50 |
29 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Eva | Cappelli | 8 | laura zoppini | linkedin.com | 49 |
23 Giugno, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Filippo | Rapisardi | 7 | laura zoppini | 48 | |
27 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Filomena | Marino | 7 | Laura Zoppini | ospedaleniguarda.it | 47 |
30 Settembre, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Francesco | Aresi | 8 | 46 | ||
27 Gennaio, 2023 | coo#5 | ASST GOM Niguarda | Gabriella | Grieco | 7 | Azienda | 45 | |
3 Febbraio, 2023 | coo#5 | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Gabriella | Galati | 8 | 44 | ||
31 Maggio, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Giorgio | Gadda | 7 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 43 |
6 Febbraio, 2023 | ASST GOM NIGUARDA | GIUSEPPE | RINALDI | 7 | ZOPPINI | 42 | ||
2 Giugno, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Giuseppina | Tristaino | 7 | laura zoppini | 41 | |
3 Giugno, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Giuseppina | Romagnoni | 8 | laura zoppini | 40 | |
18 Ottobre, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | isabella | fontana | 8 | 39 | ||
4 Febbraio, 2023 | coo#5 | NIGUARDA | Lara | Madini | 7 | 38 | ||
5 Febbraio, 2023 | coo#6 | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Laura | Rastelli | 7 | 37 | ||
6 Febbraio, 2023 | niguarda | laura | bellotti | 7 | cozza giovanni | 36 | ||
