

cruscotto
formazione
VIDEO PILLOLE
CONFIDENZIALE


QUESTIONARIO DI PREPARAZIONE
QUIZ DOMANDOLOGIA ®
MEDIA NAZIONALE
RETE
( Utenti unici)
%
FEEDBACK AL CORSO (globale)
STATISTICA
FEEDBACK
ITALIA
COMMENTI DEI PARTECIPANTI (globale)
Azienda | Nome Corso | Aula# | Nome | Feedback | 1-Quali strumenti applicherai ? | 2- Cosa hai maggiormente apprezzato? | 3-AGGETTIVI FORMATORE | 4-Cosa ostacola il 100& del tuo potenziale? | 5-Cosa merita più tempo? | 6- Suggerimenti per altri argomenti | 7- Come migliorare questa formazione | 8- sei interessati ad altri argomenti | CONSIGLI QUESTO WEBINAR | REVIEW | N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGUARDA | negoziazione | coo#1 | Angela | Ottima | d.a.i, scoprire i.p.i.c, t.o.d | il processo di negoziazione | altamente professionale, competente, empatico | la necessità di allenarmi maggiormente ad utilizzare il metodo | lo sviluppo della gestione delle obiezioni, considerando le due facce ( razionale/emotiva) | sviluppare un maggiore numero di situazioni | avendo maggior tempo a disposizione | si sul tema dell'interazione delle funzioni aziendali | si | si | 343 |
Azimut | Domandologia | Matteo | Molto Buona | fare domande aperte influenzate | in generale tutto il corso è stato molto utile, molto apprezzata la fruibilità del corso a distanza | Interattivo, brillante | aumentare la pratica | fare più esercizio in generale | non ne ho | tornando a fare il corso dal vivo | si, negoziazione e telefonate | si | si | 342 | |
Azimut | Negoziazione | Matteo | Ottima | domande aperte influenzate | il focus sull'utilizzo delle domande aperte | disponibile, interattivo, piacevole | sono io il solo ostacolo | sarebbe stato più efficace vedersi di persona | non ne ho | penso vada bene così | no | si | si | 341 | |
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Domandologia | coo#6 | Vincenza | Molto Buona | Indica 3 punti. | la condivisione e applicazione delle nozioni | carismatico, coinvolgente | la capacità di recuperare/dedicarsi del tempo per riflettere su ciò che si è appreso | tutti | per ora non saprei dire | per ora va bene, vediamo i prossimi incontri | si, per dire altro vorrei aspettare di terminare questo corso | si | si | 340 |
Fideuram | Domandologia | PBA#1 | Michela | Molto Buona | Riconoscere i 4 colori delle personalità, domande aperte e TOD. | La struttura del corso con momenti teorici e momenti pratici, gli argomenti del corso molto interessanti e la capacità di coinvolgimento di Giovanni. | La difficoltà iniziale di mettere in pratica il tutto. | La gestione delle obiezioni delle telefonate a freddo, prime visite con i clienti. | Superato il livello iniziale delle teorie e pratiche da mettere in atto, mi piacerebbe affrontare la parte più commerciale e quindi conclusione delle trattative, domande strategiche da fare durante gli incontri. | Sicuramente seguire il corso in presenza aiuterebbe nell'interazione, forse riportare qualche esempio pratico in più di professionisti come noi esterni al gruppo del corso, quindi anche con esperienza e punti di vista differenti. | parte più commerciale/ trattativa e negoziazione. | si | si | 339 | |
Fideuram | negoziazione | PBA#1 | Michela | Molto Buona | Struttura TOD, domande Aperte. | L'allenamento pratico che mi ha permesso di toccare con mano quanto detto di teorico e ha rafforzato la mia consapevolezza della forza delle domande aperte. | Disponibile, preciso, chiaro. | la poca esperienza e pratica, pregiudizi. | La struttura TOD su vari scenari, chiusura della negoziazione. | affiancare la teoria con l'allenamento di persona su casi pratici. | Presentare diversi casi pratici e inerenti alla nostra professione. | Si, mi piacerebbe approfondire il life coaching, quindi un percorso sulla mia crescita personale e professionale. | si | si | 338 |
Fideuram | Follow-up | PBA#1 | Michela | Molto Buona | - TOD per gestire le obiezioni | L'interazione con il coach e con i colleghi di corso, casi pratici oltre alla teoria. | Disponibile, attento, stimolante e professionale. | La mancanza di esperienza e pratica e i pregiudizi difficili da scardinare. | Siccome sono infinite le casiste, la gestione delle obiezioni e la riformulazione costruttiva sono le tematiche più ostili. Le telefonate a freddo. | Sicuramente lo svolgimento del corso fatto via webinar ha reso più difficile un coinvolgimento a 360 gradi, ma direi che portare sul pratico e quindi con esercitazioni continue è stata la strada vincente. | Ho trovato completa l'impostazione e lo svolgimento del corso, forse qualche teatrino in più, come quello fatto in aula, completerebbe ancora di più il tutto. | Più avanti, mi piacerebbe affrontare il life coaching. | si | si | 337 |
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Domandologia | coo#4 | Carlo Francesco | Molto Buona | Utilizzo domande aperte | Il format del corso che prevede il coinvolgimento attivo dei partecipanti | Chiaro, attento e coinvolgente | L'esperienza | La riformulazione costruttiva | Credo che con i successivi 3 incontri potrò essere più preciso | Per ora ne sono soddisfatto | Rafforzamento leadership | si | si | 336 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#2 | Francesco | Ottima | Domande aperte | La comparazione tra le diverse reazioni suscitate dalle diverse categorie di domande o affermazioni | preparato, esperto, empatico, coinvolgente | La poca esperienza nel coordinamento (5 mesi) e il fattore tempo | La formulazione delle giuste domande aperte | Sviluppare esercizi che insegnino ad indirizzare la discussione | ricreare delle situazioni critiche facendo interagire 2 o più interlocutori | quelli in programma mi sembrano un ottimo punto di partenza | si | si | 335 |
NIGUARDA | NEGOZIAZIONE | coo#2 | Francesco | Molto Buona | Rimprovero empatico | Quanto siano importanti i primi istanti in una negoziazione | preparato, capace, accattivante | Trovare tempo, spazio e modo di allenarmi | imparare a formulare DAI in maniera naturale ed istantanea | credo che i temi trattati siano già un'ottima base di partenza | nella seconda lezione erano presenti più prove e casi pratici, bene così | Comunicazione efficace | si | no | 334 |
NIGUARDA | Introduzione al Team Building | coo#2 | Francesco | Molto Buona | Il controllo | L'importanza del feedback positivo | Preparato, chiaro, empatico | Tutto quanto esposto richiede molto allenamento per non risultare goffo e artificioso | le varie tipologie di colloquio | sono più che sufficienti quelli trattati | Dando più spazio alla messa in pratica | Attualmente no | si | no | 333 |
NIGUARDA | Mission | coo#2 | Francesco | Ottima | Controllo | La stesura di una Mission di ampio respiro | Preparato, capace, coinvolgente | L'allenamento | La pratica dei vari strumenti appresi | Attività di Team building fuori dal contesto lavorativo | Con lezioni più brevi | In questo momento ci sono già sufficienti argomenti da implementare | si | no | 332 |
mercadanti snc | Matteo Arisi | videocorso | matteo | Ottima | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | si | si | 331 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#1 | Tiziana | Ottima | abituarmi a fare domande aperte influenzate | il gruppo e il docente | professionale diretto incisivo competente nel farti apprendere i contenuti | il poco tempo per esercitarmi | la formulazione delle domande | io affronterei il tema di come rispondere in modo empatico | dedicando più ore a questo corso | sì, il lavoro di gruppo e la motivazione del personale | si | si | 330 |
NIGUARDA | Mission | coo#1 | Tiziana | Molto Buona | Indica 3 punti. | il lavoro di gruppo | empatico, professionale, sa gestire bene le obiezioni | la pratica | le esercitazioni | il burnout | più edizioni | per ora preferisco assimilare i temi affrontati in questo corso | si | si | 329 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#4 | Tiziana | Ottima | cercherò di proporre domande aperte ai miei collaboratori; | l'importanza di come deve essere impostata la comunicazione e i mezzi che ci sono stati forniti per una comunicazione efficace ed efficiente | competente, stimolante, molto attento empatico | la difficoltà di comprendere più che il tipo di domande aperte chiuse ma influenzata o neutra anche se ho capito che in quelle influenzate ci deve essere la parola vantaggio o svantaggio | la formulazione delle domande | temi nessuno, probabilmente utilizzerei più ore per queste lezioni | forse proponendo ancora più esercizi durante le lezioni | sì sempre inerenti al mio ruolo | si | si | 328 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#1 | Donatella | Molto Buona | Indica 3 punti. | la domandologia era uno strumento che conoscevo poco | . | poco tempo | ascolto | non saprei | con esercizi | . | si | si | 327 |
NIGUARDA | NEGOZIAZIONE | coo#1 | Donatella | Buona | Indica 3 punti. | argomento negoziazione | buon ascoltatore | non saprei | finora ogni argomento trattato è stato molto interessante | . | sono stati molto utili i role playing | . | si | si | 326 |
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Domandologia | coo#4 | Cinzia | Ottima | Attenzione alle domande da porre durante colloquio programmato, | La tipologia di svolgimento del corso, il clima creato in aula | chiaro, appassionato, coinvolgente, non pressante | paura, tempo, formazione | esercizi di formulazione | gestione del gruppo | se necessario contatto mail (già presente), filmati esempio | si, gestione del gruppo, gestione dei conflitti, valorizzazione del personale motivato | si | no | 325 |
Airaga Rubinetterie Spa | Success Insight | Federico | Ottima | Capire il tipo di persona che ho davanti attraverso il codice colore; | Il rapporto con il coach e la pratica con i diversi interlocutori | Chiaro, logico e appassionato nel trasmettere gli insegnamenti | La preoccupazione nel come il mio interlocutore può reagire in base a come mi pongo nei suoi confronti | La pratica con persone del colore che voglio rafforzare | Mi è sembrata un’esperienza completa | Facendola con più calma, a più riprese approfondendo tutti gli aspetti | Concentrarmi su ciò che ogni tipologia di persone apprezza e cosa odia | si | si | 324 | |
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Domandologia | coo#4 | Barbara | Ottima | Domande aperte | La modalità interattiva del corso | Direttivo | Il tempo per riflettere sull'apprendimento | Le domande influenzate | Nessuno | Corsi più brevi, quattro ore sono troppe e l'attenzione cala | Team building | si | no | 323 |
Airaga spa | Success Insight | Marcella | Ottima | Cercherò di applicare gli altri colori, cercherò di migliorare il mio tempo e l empatia con le persone | La descrizione sul mio essere e cosa potrei migliorare | Professionale, cordiale, ascoltatore | Le mie ansie | Il migliorarsi con gli altri | Cercare di migliorarmi ma anche che gli altri facciano lo stesso | Secondo me è già efficace | No, ha già toccato temi di mio interesse | si | si | 322 | |
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Domandologia | coo#4 | Laura | Buona | Indica 3 punti. | la possibilità di poter sperimentare i contenuti appresi con supporto | capacità di interazione | Le molte cose da fare | la formulazione corretta delle domande | non saprei | non saprei | gestione dei gruppi | si | no | 321 |
Alleanza Assicurazioni | Domandologia | webinar pilot | Ermanno | Molto Buona | Più domande aperte influenzate | L'interazione docente discenti | competente | mancanza di "energia" costante durante la giornata | Facile dire tutti. Se devo scegliere qualche tecnica di ascolto empatico | nessuno | la formazione è stata assolutamente efficace. Occorre ovviamente praticare per non dimenticare. In aula sarebbe stata probabilmente ancora più efficace | Sì. | si | si | 320 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#4 | Caterina | Molto Buona | 1) Domande aperte | La riflessione sulle modalità comunicative | empatico ed ottimista | utilizzare sempre e in modo corretto domande aperte | ascolto | per ora nessuno penso siano già tematiche dense quelle trattate | mantenendo alto l'interesse e il coinvolgimento dei discenti | solo dopo aver consolidato questa ed aver appreso ed applicato i potenziali vantaggi | si | si | 319 |
NIGUARDA | domandologia | coo#3 | Tatiana | Molto Buona | Indica 3 punti. | La ricaduta pratica dei concetti espressi, anche se in alcuni casi quasi semplici nella loro esposizione ma non scontati nell'esperienza | comunicativo | inesperienza nel ruolo | Rol play su esempi concreti | non ho gli strumenti per formularne di sensati | non ho ancora gli strumenti per formulare suggerimenti | comunicazione verbale e non verbale | si | si | 318 |
NIGUARDA | NEGOZIAZIONE | coo#3 | Tatiana | Molto Buona | Ricerca dei PIC attraverso l'uso dei perche | Chiarezza e semplicità di esposizione | Chiaro | L'inesperienza nel ruolo | È mancato un momento di conoscenza del gruppo (non tutti conoscontutti) | Gestione/negoziato dei gruppi | Dando più tempo alle esercitazioni in aula (aumentando le ore di formazione) | Lavoro in team e negoziazione in gruppo | si | si | 317 |
NIGUARDA | Introduzione al Team Building | coo#3 | Tatiana | Buona | fornire feedbeck positivi | pazienza nell'esposizione | contenuto | la difficoltà nel mettere sempre in pratica le nozioni | comunicazione | avere un formatore con maggiori conoscenze in merito al settore di applicazione | vedi sopra | comunicazione | si | si | 316 |
NIGUARDA | Mission | coo#3 | Tatiana | Buona | condivisione degli obiettivi/mission del gruppo | il confronto all'interno del gruppo | presente | mancanza di preparazione in ambito di comunicazione precedente al ruolo | comunicazione | avere più esercizi di rol planning | alternando i formatori e offrenfo più tempo e pause ai discenti | lavoro in gruppo/lavoro in equipe | si | no | 315 |
NIGUARDA | Mission | coo#2 | Andrea | Molto Buona | Le quattro tipologie di domande | Aumentata consapevolezza della potenza e del valore della conversazione | comunicativo | Il carico di attività quotidiane ed il numero elevato di interlocutori che si rapportano con me. | Vorrei avere più tempo e anche uno spazio idoneo tranquillo e al riparo da fonti di disturbo, dove poter dialogare con le persone | Aggiungerei la valutazione dell'ambiente reale in cui ognuno di noi lavora, per strutturare delle indicazioni più personalizzate, atte a risolvere/gestire le criticità. | Con delle presenze 'live' dei formatori, così che possano cogliere al meglio le necessità/criticità di ogni singola struttura | Criticità della comunicazione in ambienti di Blocchi Operatori con elevata attività chirurgica | si | si | 314 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#2 | Giuseppe | Ottima | Domande aperte | Gli esempi nelle domande dei diversi casi trattati | Coinvolgente | L'esercizio costante da mettere in pratica giornalmente utilizzando gli giusti strumenti messi a disposizione | Esercizi sulla formulazione di domande aperte con le diverse strategie di aperte, chiuse, neutre e influenzate | Esercitazione pratica su esempi di domande ricorrenti e frequenti al lavoro nelle varie sfaccettature | Attraverso esercitazioni e verifiche per osservare se le domande formulate sono riusciti a cambiare l'effetto dei risultati desiderati nell'organizzazione | Domandologia | si | si | 313 |
NIGUARDA | Introduzione al Team Building | coo#2 | Giuseppe | Ottima | Indica 3 punti. | l'esposizione degli argomenti trattati e la gestione del tempo per completare la scaletta dell'incontro fissato | Competente | Tanta esercitazione fuori campo | Negozzazione | Tanta esercitazione con i colleghi e fuori campo | Organizzando più spesso incontri con esperti come questo | Comunicazione, negozzazione | si | si | 312 |
NIGUARDA | Mission | coo#2 | Giuseppe | Ottima | L'ascolto attivo e l'empatia e TOD | Il lavoro di Gruppo per la ricerca di un obiettivo comune a tutti | Preparato | Mettere in campo tutto quello che è stato spiegato e descritto nella pratica giornaliera attraverso tanto Training | L'approccio comunicativo/relazionale mettendo in pratica tutto ciò che ci è stato spiegato | Personalmente approfondirei l'aspetto comunicativo relazionale gerarchico su scala gerarchica a tutti i livelli magari con incontri in gruppo | Sono abbastanza efficaci, magari potrebbero essere ripetuti più spesso per non farci boicottare dalla nostra mente | Comunicazione efficace | si | si | 311 |
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Conosci te stesso | exec#1 | Marco | Ottima | Attenzione alla tipologia di persone con le quali mi rapporto | Contenuti della formazione | Flessibile | Possibilità e capacità di utilizzare gli strumenti appresi durante la formazione | la formazione è appena iniziata ed è prematura parlarne perché non conosco nel dettaglio cosa ci sarà. Forse sarebbe necessario esplicitare meglio le modalità pratiche come superare delle difficoltà e come applicare quanto esplicitato | Per ora nessuno | Facendo maggiormente giochi di ruolo | Per ora no | si | no | 310 |
Alleanza Assicurazioni | Domandologia | webinar pilot | Vincenza | Ottima | Ascolto | Tutto | Meraviglioso | Il | L'ascolto | Relazione | Va benissimo così | No va bene | si | si | 309 |
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Domandologia | coo#4 | Marisa | Molto Buona | Indica 3 punti. | la chiarezza | chiaro | la pratica | role play | approccio a situazioni di criticità | va bene così | questo corso è interessante, sono curiosa di frequentare le prossime lezioni | si | no | 308 |
Allianz | domandologia | videocorso | Mauro | Molto Buona | Metodo D.A.R.E., Domande aperte, tabella con pronomi e avverbi interrogativi | Capito importanza uso domande aperte | Sicuro e pacato | la mancanza di perseveranza nella fase di apprendimento per fino ad arrivare all'uso "automatico" | Riformulazione delle domande - esempi | Esempi domande collegate al nostro lavoro da usare/memorizzare subito | vedi risposta 6 | si, gestione obiezioni | si | si | 307 |
NIGUARDA | negoziazione | coo#1 | Misella | Molto Buona | Domandologia | Ascolto | Buona preparazione professionale | Mancanza di tempo per affrontare gli interlocutori. | Rimprovero costruttivi | Esercizi nel tempo. | Maggior conoscenza della nostra realtà | Al momento mi concentro su questa formazione. | si | no | 306 |
NIGUARDA | Introduzione al Team Building | coo#1 | Misella | Buona | Indica 3 punti. | Ogni istante del corso amplia le conoscenze. | Capace, dinamico, buon formatore. | Il tempo per memorizzare le informazioni ricevute e poter metterle in pratica evitando errori. | Ogni incontro è caratterizzato da più nozioni ; ognuna di loro deve essere applicata nella realtà con i tempi giusti. | Al momento non saprei. | Purtroppo la nostra posizione ci impegna in tantissime attività con rispettive responsabilità; con il tempo anche questa formazione avrà la sua efficacia nella realtà. | Al momento vorrei metabolizzare bene la formazione avuta fino adesso. | si | no | 305 |
NIGUARDA | Mission | coo#1 | Misella | Buona | Domandologia, ascolto, negoziazione, ecc | Ogni argomento ha la sua importanza al fine di un buon raggiungimento della mission | Sa ascoltare, socievole, disponibile, rispettoso, coinvolgente con la sua Mission ben presente e da raggiungere insieme al collaboratore. | Avere un attimo di serenità, tranquillità e di tempo per poter immagazzinare bene le nozioni ricevute durante il corso al fine di poterle utilizzare correttamente nella realtà. | Ogni argomento trattato ha bisogno del suo tempo per elaborarlo correttamente per poi farne buon uso. | Gli argomenti trattati fino all' ultimo incontro secondo me sono al momento sufficienti come formazione. | Secondo il mio punto di vista com'è stata strutturata la formazione si può considerare un buon corso. | Al momento mi vorrei concentrare sulla formazione ricevuta fino ad oggi al fine di immagazzinare bene gli argomenti trattati per poi utilizzarli correttamente. | si | no | 304 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#1 | Eva | Buona | eliminare i pregiudizi nei confronti dell'altro | l'importanza di saper costruire una domanda funzionale ai nostri scopi | rigoroso | il mio pregiudizio e l'inesperienza sul campo | gli esercizi sull'ascolto dell'altro | contestualizzare gli interventi formativi/educativi nell'ambito sanitario giornaliero | non saprei | team bulding e coaching | si | si | 303 |
NIGUARDA | NEGOZIAZIONE | coo#1 | Eva | Buona | La negoziazione | Il role playing | rigoroso e metodico | il pregiudizio del confronto | simulate e role playing | contestualizzarli nello specifico setting assistenziale (ospedaliero o territoriale) | Attraverso l'azione e il gioco | team building | si | si | 302 |
bnl | Domandologia | Domandologia | Dario | Ottima | Presentazione con il cliente, riformulazione delle domande e migliore empatia con chi mi trovo davanti | presentazione del corso, empatia del formatore, esposizione e temi trattati | preparato, empatico, formatore di relazioni | leggera timidezza nell'approccio con il cliente | presentazione e superamento dei propri limiti | ancora più aule | creando sempre più aule e sempre più situazioni pratiche | si: presentazione e superamento di possibili blocchi nell'approccio con il cliente | si | si | 301 |
NIGUARDA | Domandologia | coo#2 | Liana | Molto Buona | Evitare critica | La chiarezza espositiva ed il coinvolgimento | Empatico | Il sentirsi in dovere di giustificare e l'utilizzo, spesso di domande chiuse | Formulare domande, non trovarle già predisposte | Simulare con un collega una situazione di domandologia | Non ho suggerimenti... | No, terminerò a fine anno la mia avventura professionale | si | no | 300 |
NIGUARDA | NEGOZIAZIONE | coo#2 | Liana | Molto Buona | Indica 3 punti. | clima d'aula | attento alla persona | il surplus di impegni familiari e professionali | utilizzare esempi o argomenti più indirizzati all'ambito di appartenenza | proporre dinamiche di gestione conflitti fra operatori di pari o diverso ruolo in ambito sanitario | al momento non ho suggerimenti | sono prossima al collocamento a riposo, per cui i prossimi corsi cui parteciperò saranno esclusivamente su interessi personali che finora ho lasciato in secondo piano | si | no | 299 |
NIGUARDA | Introduzione al Team Building | coo#2 | Liana | Molto Buona | rimprovero empatico | maggior coinvolgimento e partecipazione del gruppo | accogliente, empatico | alcuni aspetti del mio modo di essere | la gestione dei conflitti | nessuno | nessun suggerimento | no, sono prossima al collocamento a riposo | si | no | 298 |
NIGUARDA | Mission | coo#2 | Liana | Molto Buona | migliorare definizione degli obiettivi | il lavoro di gruppo per definire la mission | ok | il tempo | motivazione | non aggiungerei altri temi al momento forse sarebbe più utile riproporne alcuni in termini pratici | incentivando il lavoro di gruppo in aula | no, sono prossima al collocamento a riposo. | si | no | 297 |
Azimut | Domandologia | GIULIO | Ottima | metodo DARE e TOD | chiarezza espositiva, innovazione dei concetti trattati | preparato, appassionato | devo fare molta pratica | esempi concreti sul contesto lavorativo. provare a fare esercizi di gruppo (giochi di ruolo su chi domanda e chi risponde) | andare più a fondo in ambito lavorativo (seppur il corso sia già ben organizzato) | è già ottima | si è sempre utile. | si | si | 296 | |
Azimut | Negoziazione | Giulio | Ottima | tecniche del SHBC e della catena dei SI per la chiusura | applicabilità delle tecniche al contesto lavorativo | chiaro, disponibile, empatico | il lavoro sul campo. bisogna allenarsi molto | forse la gestione delle obiezioni | fare tanti business case | fare tanti business case | si public speaking | si | si | 295 | |
Azimut | Follow-up | 2 | Giulio | Ottima | TOD, 3 perchè, come richiedere REF | semplicità delle spiegazioni. utilità di quanto visto in aula | competente, simpatico, preparato | fare tanta pratica | TOD e richiesta REF | dare maggior spazio alla richeista REF | come punto 6 | presentazioni efficaci / presentazioni in pubblico | si | si | 294 |
Azienda | Nome Corso | Aula# | Nome | Feedback | 1-Quali strumenti applicherai ? | 2- Cosa hai maggiormente apprezzato? | 3-AGGETTIVI FORMATORE | 4-Cosa ostacola il 100& del tuo potenziale? | 5-Cosa merita più tempo? | 6- Suggerimenti per altri argomenti | 7- Come migliorare questa formazione | 8- sei interessati ad altri argomenti | CONSIGLI QUESTO WEBINAR | REVIEW | N. |
VERIFICA APPRENDIMENTO DOMANDOLOGIA®
Data | Aula# | Azienda | Nome | Cognome | Score | REFERENTE | LINK | N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Settembre, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Francesco | Aresi | 8 | 76 | ||
30 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Donatella | Bambacini | 7 | laura zoppini | gravityforms.com | 75 |
6 Febbraio, 2023 | niguarda | laura | bellotti | 7 | cozza giovanni | 74 | ||
31 Maggio, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Tatiana | Bianconi | 8 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 73 |
16 Ottobre, 2022 | coo#2 | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Andrea | Bonizzi | 7 | Giovanni Cozza | 72 | |
7 Giugno, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Ornella | Brino | 7 | laura zoppini | wwwgoglecrome.it | 71 |
6 Febbraio, 2023 | coo#4 | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Marisa | Brivio | 9 | zoppini | 70 | |
18 Ottobre, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Misella | Brovelli | 7 | 69 | ||
29 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Eva | Cappelli | 8 | laura zoppini | linkedin.com | 68 |
28 Maggio, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Liana | Carabelli | 8 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 67 |
30 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Andrea | Cattelan | 9 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 66 |
30 Maggio, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Stefania | Cecchetto | 7 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 65 |
31 Maggio, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Luisa | Cometto | 7 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 64 |
1 Giugno, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Elena | Consonni | 8 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 63 |
6 Febbraio, 2023 | asst niguarda | ROSA | COPPOLA | 7 | . | 62 | ||
30 Maggio, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Maria | Corraine | 9 | laura zoppini | ospedalenoguarda.it | 61 |
5 Febbraio, 2023 | Ospedale Niguarda | Maria Grazia | Corso | 7 | Cellulare | 60 | ||
1 Giugno, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Adriana | Cozzi | 7 | laura zoppini | 59 | |
31 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Angela Sonia | Daina | 7 | laura zoppini | 58 | |
7 Giugno, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Carla Piera | De Min | 8 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 57 |
28 Maggio, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Cristina | De Santis | 7 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 56 |
30 Maggio, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Renzo | Doneda | 9 | laura zoppini | niguardanet.com | 55 |
4 Novembre, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Caterina | Falcone | 8 | 54 | ||
6 Febbraio, 2023 | Niguarda | Silvana | Fazio | 7 | Laura Zoppini | 53 | ||
30 Maggio, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Michela | Fillini | 7 | laura zoppini | linkedin.com | 52 |
18 Ottobre, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | isabella | fontana | 8 | 51 | ||
30 Maggio, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Pamela | Frigerio | 7 | laura zoppini | linkedin.com | 50 |
31 Maggio, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Giorgio | Gadda | 7 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 49 |
7 Giugno, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Paola Santa | Galafassi | 7 | laura zoppini | 48 | |
3 Febbraio, 2023 | coo#5 | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Gabriella | Galati | 8 | 47 | ||
1 Giugno, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Claudia | Gallina | 8 | laura zoppini | 46 | |
30 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Assunta | Giugliano | 7 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 45 |
27 Gennaio, 2023 | coo#5 | ASST GOM Niguarda | Gabriella | Grieco | 7 | Azienda | 44 | |
30 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Elena | Guizzetti | 7 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 43 |
6 Febbraio, 2023 | coo#5 | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Domenico | La Gamba | 7 | 42 | ||
7 Giugno, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Elena | Leo | 7 | laura zoppini | 41 | |
1 Giugno, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Carmelo | Lopes | 8 | laura zoppini | 40 | |
4 Febbraio, 2023 | coo#5 | NIGUARDA | Lara | Madini | 7 | 39 | ||
31 Maggio, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Anna Maria | Maltese | 7 | laura zoppini | 38 | |
3 Giugno, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Antonella | Mandese | 8 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 37 |
31 Maggio, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Claudia | Mariani | 7 | laura zoppini | 36 | |
27 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Filomena | Marino | 7 | Laura Zoppini | ospedaleniguarda.it | 35 |
30 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Elena | Marino | 10 | laura zoppini | intranet | 34 |
31 Maggio, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Omar | Mattia | 8 | laura zoppini | ospedaleniguiarda.it | 33 |
30 Maggio, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Stefania | Modena | 8 | laura zoppini | niguardanet.com | 32 |
6 Febbraio, 2023 | coo#5 | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Barbara | Monguzzi | 7 | zoppini | 31 | |
30 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Emanuela Carmel | Musa | 9 | laura zoppini | intranet | 30 |
3 Febbraio, 2023 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Lorenza Maria | Nava | 7 | Laura Zoppini | 29 | ||
3 Febbraio, 2023 | coo#5 | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Maria Rosaria | Panaccione | 7 | 28 | ||
31 Maggio, 2022 | coo#3 | NIGUARDA | Ada | Parri | 8 | laura zoppini | ospedaleniguarda.it | 27 |
5 Febbraio, 2023 | ASST GOM NIGUARDA | Simone | Pelà | 9 | ASST GOM NIGUARDA | 26 | ||
29 Maggio, 2022 | coo#2 | NIGUARDA | Valentina | Perrone | 9 | laura zoppini | niguardanet.com | 25 |
29 Maggio, 2022 | coo#1 | NIGUARDA | Paola | Pias | 7 | laura zoppini | gravityforms.con | 24 |
