

cruscotto
formazione
DOMANDOLOGIA®
CONFIDENZIALE


QUESTIONARIO DI PREPARAZIONE – parte 1
N. | AULA# | Data | Nome | Ruolo | Punti di forza | Punti miglioramento | REFERENTE | Azienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | coo#4 | 23 Gennaio, 2023 | Carlo Erminio Frassica | Coordinatore | DETERMINAZIONE, UMILTA', SENSIBILE, EMPATICO | DISCIPLINA, COSTANZA | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
108 | coo#5 | 23 Gennaio, 2023 | luca giuseppe re | Coordinatore | affidabilità, rispetto delle scadenze, qualità del lavoro eseguito | lavoro in team | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
107 | coo# ??? | 20 Gennaio, 2023 | Alessia Vacca | Coordinatore | Capacità comunicativa | La gestione delle conflittualità all'interno dell'équipe | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
106 | coo#6 | 20 Gennaio, 2023 | Maurizio Sommariva | Coordinatore | calma | conoscenza | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
105 | coo#5 | 20 Gennaio, 2023 | Gabriella Galati | Coordinatore | L'empatia e la capacità di coinvolgimento delle persone che lavorano insieme a me. | mi piacerebbe conoscere e imparare nuove strategie per rendere più efficace la comunicazione, | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
104 | coo#5 | 18 Gennaio, 2023 | Silvano Pagani | Coordinatore | non saprei | riuscire a tenere la calma in certi momenti | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
103 | coo#6 | 18 Gennaio, 2023 | Tiziana Vitrani | Coordinatore | Capacità relazionali e di coordinamento | Gestione del conflitto | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
102 | coo#5 | 17 Gennaio, 2023 | Silvana Fazio | Coordinatore | Rapporto con il personale | Essere più decisionista | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
101 | coo#6 | 17 Gennaio, 2023 | Loredana Scrudato | Coordinatore | Preparazione specifica sui trapianti , chirurgia generale , urologia e infarinatura di ginecologia | Approfondire le materie chirurgiche ed organizzative | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
100 | coo#6 | 17 Gennaio, 2023 | Sara Zappa | Coordinatore | Iniziativa, intraprendenza, collaborazione | Comunicazione, gestione del personale | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
99 | coo#4 | 17 Gennaio, 2023 | Cinzia Baronio | Coordinatore | orientamento al raggiungimento degli obiettivi e risultati, pianificazione, autoconsapevolezza, collaborazione, affidabilità | Abilità comunicative, gestione dei conflitti, empatia, flessibilità | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
98 | coo#5 | 16 Gennaio, 2023 | Lorenza Maria Nava | Coordinatore | - Anzianità di servizio | Dovrei contestualizzare la domanda.... | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
97 | coo#4 | 16 Gennaio, 2023 | Carlo Francesco Anelli | Coordinatore | Il pragmatismo nell'affrontare i problemi organizzativi. | Adattare la tipologia di leadership ai 3 diversi gruppi che coordino che sono estremamente eterogenei per diversi motivi. | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
96 | coo#4 | 16 Gennaio, 2023 | Caterina Bianchi | Coordinatore | esperienza maturata in più settori aziendali | aspetti giuridici e relazionali per la gestione del conflitti | zoppini | NIGUARDA |
95 | coo#6 | 16 Gennaio, 2023 | Marisa Sega | Infermiera | Curiosità professionale, studio ed approfondimento tematiche nuove, volontà e capacità di interazione con il gruppo di lavoro | Gestione conflitti | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
94 | coo#4 | 16 Gennaio, 2023 | Rosa Coppola | Coordinatore | Esperienza,capacita' organizzativa e di interazione. | Gestione dei conflitti. | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
93 | coo#5 | 14 Gennaio, 2023 | Lara Madini | Coordinatore | La capacità di relazione e di ascolto | Vorrei essere più decisa a volte | zoppini | NIGUARDA |
92 | coo#5 | 13 Gennaio, 2023 | Domenico La Gamba | Coordinatore | Competenza professionale, gestione del personale, gestione dell'emergenza. | Comprensione dei bisogni del personale e dell'utenza. | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
91 | coo#6 | 13 Gennaio, 2023 | Maria Grazia Spagnolo | Coordinatore | capacità organizzative e comunicative. | Rapporti relazionali in genere. | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
90 | coo#4 | 13 Gennaio, 2023 | Domenico Gulizia | Coordinatore | leadership e capacità relazionali | leadership e gestione del contenzioso relazionale | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
89 | coo#4 | 13 Gennaio, 2023 | Loredana Blaseotto | Coordinatore | organizzazione comunicatività ascolto | comunicazione aseertiva | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
88 | coo#6 | 12 Gennaio, 2023 | Vincenza Aloia | Coordinatore | Buona capacità organizzativa, affidabile, collaborativa | leadership e migliorare la gestione dei conflitti nel gruppo | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
87 | coo#4 | 12 Gennaio, 2023 | Chiara Cartabia | Coordinatore | Paziente, collaborativa e affidabile | vorrei essere più determinata | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
86 | coo#6 | 12 Gennaio, 2023 | Giulio Petrocelli | Coordinatore | buone capacità comunicative e gestionali/oeprative | strategie comunicative | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
85 | coo#6 | 12 Gennaio, 2023 | Giuseppe Rinaldi | Coordinatore | 1. | 1. | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
84 | coo#4 | 12 Gennaio, 2023 | PAOLA Coscia | Coordinatore | Comunicazione e organizzazione | Gestione dei conflitti | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
83 | coo#6 | 12 Gennaio, 2023 | Margherita Simone | Coordinatore | comunicazione, mediazione, | conoscenze informatiche, livello di empatia, gestione rapporti interdisciplinari, coinvolgimento emotivo | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
82 | coo#6 | 12 Gennaio, 2023 | Maura Pellegrino | Coordinatore | Impegno costante nelle attività di Nursing | Aggiornamento costante (avere piu' tempo per farlo) | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
81 | coo#5 | 12 Gennaio, 2023 | Caterina Laino | Coordinatore | Lavorare in equipe | organizzazione ,disciplina e onestà da parte dei membri dell'equipe in cui lavoro | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
80 | coo#4 | 12 Gennaio, 2023 | Silvia Cilluffo | Coordinatore | Perseveranza, determinazione, capacità di affrontare le difficoltà | capacità di risoluzione dei conflitti | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
79 | coo#5 | 12 Gennaio, 2023 | Valentina Tommasi | Coordinatore | competenza, precisione, entusiasmo, capacità propositiva, problem solving | lavoro in gruppo, tolleranza, sicurezza personale e decisione rispetto a ciò che so di saper fare e saper fare meglio di altri | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
78 | coo#4 | 12 Gennaio, 2023 | Barbara Bassola | Coordinatore | Pazienza, capacità organizzativa, resilienza | capacità di risoluzione dei conflitti | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
77 | coo#5 | 12 Gennaio, 2023 | Barbara Monguzzi | Coordinatore | Capacità organizzative, propensione verso l'approccio gestionale con visione trasversale, forte motivazione nell'acquisizione di nuove conoscenze | Strategie comunicative, maggiore sicurezza | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
76 | coo#5 | 12 Gennaio, 2023 | Anna Rita La Torre | Coordinatore | organizzazione, perseveranza, lavoro in gruppo, ottimismo | nuove conoscenze, gestione dei conflitti, comunicazione | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
75 | coo#4 | 12 Gennaio, 2023 | Laura Bellotti | Coordinatore | anni di lavoro | gestione conflitti | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
74 | coo#5 | 12 Gennaio, 2023 | Massimiliano D'Eia | Coordinatore | competenza, affidabilità | conoscenza dell'inglese, gestione della burocrazia, competenze di statistica e ricerca | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
73 | coo#6 | 12 Gennaio, 2023 | Stefania Rippa | Coordinatore | Collaborazione, rispetto nei rapporti interpersonali, diligenza, trasparenza, disponibilità. | Team building, flessibilità, comunicazione | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
72 | coo#5 | 11 Gennaio, 2023 | Giovanna Rita Fiore | Coordinatore | Organizzazione del lavoro, l'empatia, la capacità di ascolto, la capacita decisionale, la positività | lo stress personale | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
71 | coo#4 | 10 Gennaio, 2023 | Maria Grazia Corso | Coordinatore | tenacia, pazienza, ascolto | Miglior relazione con i colleghi "difficili" | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
70 | coo#5 | 10 Gennaio, 2023 | Rossella Gilardi | Coordinatore | LA DETERMINAZIONE ,LA CORRETTEZA ,LA CAPACITA' organizzativa | MANTENERE LA CALMA IN SITUAZIONI DI CONFLITTUALITA',CREARE UN CLIMA LAVORATIVO MIGLIORE CON POCHE RISORSE COME STIAMO VIVENDO NEGLI ULTIMI ANNI ,FARE TEAM BUILDING | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
69 | coo#6 | 10 Gennaio, 2023 | Cristina Scala | Coordinatore | Gentilezza | Comunicazione direttiva | ZOPPINI | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
68 | coo#6 | 9 Gennaio, 2023 | Laura Rastelli | Coordinatore | Determinazione, capacità di analisi, interesse per la massimizzazione dei risultati, volontà di dare riscontri il più possibile precisi. | Relazione con gli operatori per sviluppare coscienza di squadra, capacità critica, analitica e stimolarli al miglioramento. | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
67 | coo#5 | 9 Gennaio, 2023 | Gabriella Grieco | Coordinatore | saper motivare e coinvolgere | comunicazione | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
66 | coo#6 | 9 Gennaio, 2023 | Marina Riva | Coordinatore | conoscenza saggezza curiosità generosità umanità | autodisciplina | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
65 | coo#5 | 9 Gennaio, 2023 | Maria Rosaria Panaccione | Coordinatore | in base all'esperienza clinica maturata in qualità di professionista sanitario punti di forza sono la capacità di empatia nella relazione con l'altro, consapevolezza e attenzione verso la comunicazione verbale e non verbale, lavorare in equipe cercando il confronto con figure professionali differenti, saper organizzare il proprio lavoro in riferimento a tempi, risorse, spazi e piani di lavoro, saper gestire il problema e prendere decisioni. In riferimento alla limitata esperienza maturata in qualità di referente per il personale del comparto punti di forza sono saper condividere la propria visione all'interno di un confronto costruttivo, comunicare in maniera diplomatica, attenzione alla valorizzazione delle risorse umane, impegno e capacità organizzativa. | saper affrontare con fermezza e determinazione situazioni di criticità esponendo con convinzione, chiarezza e fiducia in se stessi la propria posizione e i propri punti di vista, maggiore flessibilità nella capacità di trovare soluzioni di fronte a situazioni problematiche e complesse, saper motivare e guidare il gruppo di lavoro incoraggiando lo sviluppo delle potenzialità con obiettivi e sfide significavi. | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
64 | coo#4 | 9 Gennaio, 2023 | Marisa Brivio | Coordinatore | Rigore e precisione | Conoscenza della lingua inglese | zoppini | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda |
63 | coo#3 | 31 Maggio, 2022 | Ada Parri | Coordinatore | comunicazione, disponibilità | formazione | laura zoppini | NIGUARDA |
62 | coo#1 | 31 Maggio, 2022 | Andrea Cattelan | Coordinatore | Rimanere aggiornato sulle metodiche inerenti la propria professione (tecnologia, privacy, trattamento dei dati) e migliorare la comunicazione con i propri collaboratori | Essere più leader: ovvero meno simpatia e più empatia. Prima di essere coordinatore sono stato un loro collega per alcuni anni e vorrei far capire che le regole i modi di fare e di comportarsi cambiano, | Laura Zoppini | NIGUARDA |
61 | coo#1 | 31 Maggio, 2022 | Filomena Marino | Coordinatore | relazionali | gestione dei conflitti | Laura Zoppini | NIGUARDA |
60 | coo#3 | 29 Maggio, 2022 | Carmelo Lopes | Coordinatore | Empatia, capacità di coinvolgimento nella condivisione delle scelte | Gestione dei conflitti nell' equipe. | laura zoppini | NIGUARDA |
N. | AULA# | Data | Nome | Ruolo | Punti di forza | Punti miglioramento | REFERENTE | Azienda |
QUESTIONARIO DI PREPARAZIONE – parte 2
QUIZ DOMANDOLOGIA ®
AULA# | Data | Nome | Cognome | % | 1° uso | Ruolo | Azienda | Telefono | Referente | N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Settembre, 2023 | Maria | Rossetti | 81,25 | SI | R&D programme manager | Privato | 73 | |||
13 Novembre, 2022 | Sara | Rovai | 87,50 | NO | analist | Sara Rovai Consulting | 3357014720 | polimi | 72 | |
7 Novembre, 2022 | Simone | Ghiazza | 81,25 | SI | Operation manager | Adecco Outsourcing | Graduate School of Management | 71 | ||
5 Novembre, 2022 | Marco | Riva | 56,25 | SI | PLM Consultant | ATS-Team3D | 3395981936 | 70 | ||
4 Novembre, 2022 | Matteo | Papa | 81,25 | SI | Project manager | Voltalia | 69 | |||
3 Novembre, 2022 | Andrea | Sica | 81,25 | SI | BDM | Cisco | Graduate School of Management | 68 | ||
3 Novembre, 2022 | Angelo | Di Natali | 50,00 | SI | Collaboratore Tecnico Professionale | Fondazione IRCCS Ca' Granda | 3427481489 | Graduate School of Management | 67 | |
3 Novembre, 2022 | Federica | Tirelli | 68,75 | SI | Training Program Coordinator | Polimi Graduate School of Business | Graduate School of Management | 66 | ||
2 Novembre, 2022 | Lina | Vitolo | 68,75 | SI | Founder | The thriving project | 65 | |||
2 Novembre, 2022 | Elisabetta | Lapadula | 68,75 | SI | Marketing manager | Fornasetti | 64 | |||
2 Novembre, 2022 | Alice | Spreafico | 81,25 | SI | Training Program Assistant and Coordinator | POLIMI GSOM | Graduate School of Management | 63 | ||
2 Novembre, 2022 | federico | de santis | 43,75 | SI | ceo | me | Graduate School of Management | 62 | ||
2 Novembre, 2022 | Andrea | Rendine | 68,75 | SI | Project Manager | Fava s.p.a. | 3382490803 | 61 | ||
2 Novembre, 2022 | EMMANUELLA | VALENTE | 50,00 | SI | SEGRETARIA | GSOM POLIMI MILANO | 3343467771 | Graduate School of Management | 60 | |
2 Novembre, 2022 | Emanuela | Hodak | 43,75 | SI | Senior Consultant | Digitag Consulting | 3408175415 | Graduate School of Management | 59 | |
2 Novembre, 2022 | Matteo | Traficante | 43,75 | SI | Junior SAP Consultant | Altea | 58 | |||
2 Novembre, 2022 | Alessandro | Catino | 62,50 | SI | PROJECT MANAGER | ENVU | Graduate School of Management | 57 | ||
2 Novembre, 2022 | PAOLO | CUOMO | 75,00 | NO | Senior PM | TMHIT | 3499332621 | Graduate School of Management | 56 | |
2 Novembre, 2022 | Davide | Barro | 68,75 | SI | Sales | Turner MCS | +393668969193 | 55 | ||
2 Novembre, 2022 | Paolo | Cuomo | 68,75 | SI | Senior PM | TMHIT | Graduate School of Management | 54 | ||
31 Ottobre, 2022 | Enrico | Redaelli | 56,25 | SI | Ecommerce Manager | Bennet S.p.A. | Graduate School of Management | 53 | ||
31 Ottobre, 2022 | angela | alessi | 62,50 | SI | sr key account manager | mcbride | 3285682516 | 52 | ||
30 Ottobre, 2022 | Chiara | Zanotto | 62,50 | SI | Senior Consultant | Reply | Graduate School of Management | 51 | ||
29 Ottobre, 2022 | Andrea | Giordano | 68,75 | SI | operaio elettromeccanico | TecnomecBorghi | 349 | Graduate School of Management | 50 | |
28 Ottobre, 2022 | Daniela | Ballabio | 75,00 | SI | Head of Content & Social Media Communication | Nexi | Graduate School of Management | 49 | ||
28 Ottobre, 2022 | Fabio | Vassalli | 43,75 | SI | Program/Project Manager | Persico | Graduate School of Management | 48 | ||
28 Ottobre, 2022 | Alessandro | Sbicego | 75,00 | SI | Consultant | Free Lance | Graduate School of Management | 47 | ||
28 Ottobre, 2022 | edoardo | pini | 81,25 | SI | Research Support | IIT | Graduate School of Management | 46 | ||
27 Ottobre, 2022 | Stefano | Giannini | 43,75 | SI | Training Manager | illycaffè | 3477719793 | Graduate School of Management | 45 | |
27 Ottobre, 2022 | Simone | Esposito | 81,25 | SI | Production Engineer | atHeart Medical | Graduate School of Management | 44 | ||
27 Ottobre, 2022 | SILVIA | TOLOTTI | 43,75 | SI | Training Program Coordinator | POLIMI GSOM | Graduate School of Management | 43 | ||
27 Ottobre, 2022 | Cecilia | Pilia | 68,75 | SI | Training Program Coordinator | POLIMI Graduate School of Management | Graduate School of Management | 42 | ||
26 Ottobre, 2022 | Iuri | Scaramella | 43,75 | SI | Business developer | Bureau Veritas | +393475711391 | Graduate School of Management | 41 | |
26 Ottobre, 2022 | FEDERICA | PALMA | 56,25 | SI | communication & event Project manager | studio tangram | 3397450582 | Graduate School of Management | 40 | |
26 Ottobre, 2022 | Barbara | Spagnuolo | 31,25 | SI | Team Leader Management Academy | POLIMI Graduate School of Business | Graduate School of Management | 39 | ||
25 Ottobre, 2022 | Giacomo | Giupponi | 18,75 | SI | Ingegnere di processo | BREMBO | +393408580222 | Graduate School of Management | 38 | |
25 Ottobre, 2022 | Alessandra | Franzin | 68,75 | SI | Training Program Coordinator | Polimi Graduate School of Management | Graduate School of Management | 37 | ||
25 Ottobre, 2022 | Beatrice | Vergani | 81,25 | SI | Training Solution Designer | MIP | 3402898295 | Graduate School of Management | 36 | |
25 Ottobre, 2022 | daniela | mataro | 75,00 | SI | Faculty Mgt Staff | POLIMI GSOM | Graduate School of Management | 35 | ||
25 Ottobre, 2022 | DELIA | OLIVETTO | 25,00 | SI | CHINA UNIT DIRECTOR | POLIMI GSOM | Graduate School of Management | 34 | ||
25 Ottobre, 2022 | Claudia | Colombo | 37,50 | SI | Public Tender & Funded Project Specialist | POLIMI Graduate School of Management | Graduate School of Management | 33 | ||
25 Ottobre, 2022 | PATRIZIA | CAPPELLO | 43,75 | SI | Career Consultant | POLIMI GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT | Graduate School of Management | 32 | ||
25 Ottobre, 2022 | Vanessa Maria | Angius | 62,50 | SI | Training Project Manager | POLIMI GSoM | Graduate School of Management | 31 | ||
25 Ottobre, 2022 | Corinna | Bacchini | 75,00 | SI | Learning specialist | POLIMI GSOM | Graduate School of Management | 30 | ||
25 Ottobre, 2022 | Silvia | Mazzocchi | 81,25 | SI | Training Program Coordinator | POLIMI GSOM | Graduate School of Management | 29 | ||
25 Ottobre, 2022 | Camilla | Bighignoli | 62,50 | SI | studente | Politecnico di Milano | Graduate School of Management | 28 | ||
25 Ottobre, 2022 | Alberto | Piccioli | 62,50 | SI | CEO | The Software Tailors | Graduate School of Management | 27 | ||
24 Ottobre, 2022 | chiara | pignatelli | 68,75 | SI | . | . | Graduate School of Management | 26 | ||
24 Ottobre, 2022 | Lorenzo | Clerici | 43,75 | SI | Country Sales Manager Italia | Modular Lighting Instruments | Graduate School of Management | 25 | ||
24 Ottobre, 2022 | Olga | Spimpolo | 50,00 | SI | manager | noovle spa | +393939173451 | Graduate School of Management | 24 | |
24 Ottobre, 2022 | Roberta | Letorio | 62,50 | SI | Chief Human Capital | Cefriel | 3381079163 | Graduate School of Management | 23 | |
24 Ottobre, 2022 | veronica | moriggi | 68,75 | SI | hr manager | odpiù spa | +393479051293 | Graduate School of Management | 22 | |
24 Ottobre, 2022 | marco | manzotti | 81,25 | SI | Senior HR Advisor | Fondazione Ht | Graduate School of Management | 21 | ||
24 Ottobre, 2022 | Francesco | Pierro | 56,25 | SI | Compliance Officer | UnipolSai Assicurazioni S.p.A. | 3337088783 | Graduate School of Management | 20 | |
24 Ottobre, 2022 | Marta | Vassallo | 68,75 | SI | Recruiting & training Manager | Lovable Italy srl | Graduate School of Management | 19 | ||
24 Ottobre, 2022 | Andrea | Morotti | 68,75 | SI | Responsabile pianificazione energetica | Unareti | Graduate School of Management | 18 | ||
24 Ottobre, 2022 | LETIZIA | CANTINI | 81,25 | SI | GENERAL MANAGER | SVICOM SPA SOCIETA' BENEFIT | Graduate School of Management | 17 | ||
24 Ottobre, 2022 | Maria Grazia | Grazia | 43,75 | SI | ingegnere | libera professionista | +393404779082 | Graduate School of Management | 16 | |
23 Ottobre, 2022 | sara | rovai | 37,50 | SI | analista | Sara Rovai Consulting | 3357014720 | Graduate School of Management | 15 | |
23 Ottobre, 2022 | Andrea Stefano | Parisi | 37,50 | SI | Project Manager | Jakala Spa | Graduate School of Management | 14 | ||
intro-domandologia | 23 Ottobre, 2022 | Andrea | Bonizzi | 62,50 | SI | Coordinatore Infermieristico | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | 3472228410 | Graduate School of Management | 13 |
23 Ottobre, 2022 | Roberta | Rodolfi | 75,00 | SI | Dirigente | Helvetia | 3458353128 | Graduate School of Management | 12 | |
22 Ottobre, 2022 | Jose | Martinez | 62,50 | SI | BSO Executive | Discovery | Graduate School of Management | 11 | ||
22 Ottobre, 2022 | Giovanni | Acampora | 50,00 | SI | Technical Sales | Hexagon Manufacturing Intelligence | +393314738181 | Graduate School of Management | 10 | |
22 Ottobre, 2022 | Nico | Emanuele | 25,00 | SI | Responsabile Sistema integrato | Zavi S.r.l. | +393349750791 | Graduate School of Management | 9 | |
22 Ottobre, 2022 | Sutera | Walter | 68,75 | SI | Industrial Operations Manager | Aden Spa | 3207045838 | Graduate School of Management | 8 | |
22 Ottobre, 2022 | Daniele | Rizzo | 56,25 | SI | Direttore commerciale | Siderval | 3453482997 | Graduate School of Management | 7 | |
21 Ottobre, 2022 | Rita | Lentini | 81,25 | SI | Expert Relazioni Commerciali | Italgas | +393406929669 | Graduate School of Management | 6 | |
21 Ottobre, 2022 | Luca | Motta | 43,75 | SI | Operation manager | Alc | Graduate School of Management | 5 | ||
21 Ottobre, 2022 | Davide | Sampietro | 75,00 | SI | Responsabile marketing scientifico | Tecnoss Dental srl | +393318771580 | Graduate School of Management | 4 | |
21 Ottobre, 2022 | LUCA | TOPO | 43,75 | SI | DIRETTORE C&B GLOBAL | MENARINI | 3357821308 | Graduate School of Management | 3 | |
21 Ottobre, 2022 | Francesco | Siliprandi | 62,50 | SI | Ingegnere | Energean Italy | 3290111372 | Graduate School of Management | 2 | |
21 Ottobre, 2022 | Silvia | Favaro | 75,00 | SI | HR senior consultant | Freelance | Graduate School of Management | 1 | ||
AULA# | Data | Nome | Cognome | % | 1° uso | Ruolo | Azienda | Telefono | Referente | N. |
MEDIA NAZIONALE
AULA PILOT [pre corso]
%
AULA PILOT [post corso]
%
FEEDBACK AL CORSO (globale)
STATISTICA
FEEDBACK
ITALIA
FEEDBACK DOMANDOLOGIA
PILOT
COMMENTI DEI PARTECIPANTI (globale)
Azienda | Nome Corso | Aula# | Nome | Feedback | 1-Quali strumenti applicherai ? | 2- Cosa hai maggiormente apprezzato? | 3-AGGETTIVI FORMATORE | 4-Cosa ostacola il 100& del tuo potenziale? | 5-Cosa merita più tempo? | 6- Quali temi aggiungeresti a questo corso? | 7- Come migliorare questa formazione? | 8- Sei interessati ad altri argomenti? | CONSIGLI QUESTO WEBINAR | REVIEW | N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No entries match your request. |
|||||||||||||||
Azienda | Nome Corso | Aula# | Nome | Feedback | 1-Quali strumenti applicherai ? | 2- Cosa hai maggiormente apprezzato? | 3-AGGETTIVI FORMATORE | 4-Cosa ostacola il 100& del tuo potenziale? | 5-Cosa merita più tempo? | 6- Quali temi aggiungeresti a questo corso? | 7- Come migliorare questa formazione? | 8- Sei interessati ad altri argomenti? | CONSIGLI QUESTO WEBINAR | REVIEW | N. |
VERIFICA APPRENDIMENTO DOMANDOLOGIA®
AULA 1
HANNO SUPERATO LA VERIFICA
su 20
AULA 2
HANNO SUPERATO LA VERIFICA
su 20
AULA 3
HANNO SUPERATO LA VERIFICA
su 20
Solo superando la prova si viene inseriti nell’albo dei Domandologi. Se il nominativo non è presente significa: prova non superata o non effettuata del tutto. Sono stati eseguiti test di apprendimento che non hanno raggiunto la soglia di 7 domande corrette su 10 (indicati con il colore rosso).
Quanti hanno superato finora la verifica dell’apprendimento.
PBA#2
PUNTEGGI OTTENUTI
Solo superando la prova si viene inseriti nell’albo dei Domandologi. Se il nominativo non è presente significa: prova non superata o non effettuata del tutto. Sono stati eseguiti test di apprendimento che non hanno raggiunto la soglia di 7 domande corrette su 10 (indicati con il colore rosso).
Quanti hanno superato finora la verifica dell’apprendimento.
PBA#3
PUNTEGGI OTTENUTI
Solo superando la prova si viene inseriti nell’albo dei Domandologi. Se il nominativo non è presente significa: prova non superata o non effettuata del tutto. Sono stati eseguiti test di apprendimento che non hanno raggiunto la soglia di 7 domande corrette su 10 (indicati con il colore rosso).
Quanti hanno superato finora la verifica dell’apprendimento.
COMPITI A CASA (globale)
FEEDBACK AL CORSO NEGOZIAZIONE
STATISTICA FEEDBACK
ITALIA
STATISTICA FEEDBACK
PBA#1
STATISTICA FEEDBACK
PBA#2
STATISTICA FEEDBACK
PBA#3
COMMENTI DEI PARTECIPANTI NEGOZIAZIONE
Azienda | Nome Corso | Aula# | 1- Quali degli argomenti/strumenti applicherai da subito? | 2- Cosa hai maggiormente apprezzato? | AGGETTIVI FORMATORE | 4- Che cosa, secondo te, ostacola ancora il raggiungimento del 100% del tuo potenziale? | 5- Quali sono i temi o esercizi che meriterebbero più tempo? | 6- Quali sono i tuoi suggerimenti per affrontare altri temi? | 7- Come possiamo migliorare, secondo te, l'efficacia di questa formazione? | 8- Sei interessato a seguire altra formazione? Se sì, su quali temi? | CONSIGLI QUESTO WEBINAR | REVIEW | N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fideuram | NEGOZIAZIONE | NEGOZIAZIONE | tutto il processo di negoziazione | LA Praticità del corso e i consigli di Giovanni | Attento, preciso, empatico | la competenza consapevole | esercizio con i miei colleghi | capire come farsi presentare il cliente da terze persone | più esercizi pratici con i miei colleghi | creazione di network con professionisti | si | si | 1 |
Fideuram | NEGOZIAZIONE | NEGOZIAZIONE | T.o.d e shbc, più le domande aperte influenzate | La parte relativa alla negoziazione. | Rassicurante, tenace e comprensivo. | L'applicazione costante degli strumenti e la ricerca dei clienti. | Sicuramente cercare di comprendere a fondo le esigenze dei clienti è fondamentale, magari si potrebbe fare un corso improntato sulla parte assicurativa e i bisogni di protezione e tutela del patrimonio. | Ho risposto nella domanda precedente, credo si possa magari approfondire il discorso relativo alla tutela, intesa della salute ma anche del patrimonio e della famiglia in generale. | Sicuramente farlo di persona al campus sarebbe più coinvolgente. | Già risposto in precedenza, aggiungerei magari il passaggio generazionale in tuoi suoi aspetti. | si | si | 2 |
Fideuram | NEGOZIAZIONE | NEGOZIAZIONE | - più domande aperte | applicazione pratica delle nozioni teoriche | preparato, empatico, paziente | la difficoltà di uscire dalla propria comfort zone | più applicazioni pratiche dei temi trattati | sfruttare le ore di corso per fare più simulazioni pratiche | facendo più simulazioni | si, sulla tematica della domandologia e della comunicazione verbale/non verbale | si | si | 3 |
Fideuram | NEGOZIAZIONE | NEGOZIAZIONE | Shbc, dan | Shbc | Preparato | Quantità delle cose da ricordare | Dibattiti ed esercizi più numerosi ma più snelli tra i partecipanti. Serve tutta una serie di business case comuni da cui partire a lavorare a coppie | Già detto prima | Presenza, online perde motlo | No | si | si | 4 |
